| G-1 | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| PACHUCA | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 15 | +16 | 20 | |
| MONTERREY | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 13 | +7 | 15 | |
| PUEBLA | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 15 | |
| ATLANTE | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
| SANTOS | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| INDIOS | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| G-2 | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| UNAM | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
| CHIVAS | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 12 | |
| CRUZ AZUL | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 14 | +3 | 11 | |
![]() | TECOS | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| MONARCAS | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 10 | |
|
| AMERICA | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| G-3 | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| TOLUCA | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 10 | +6 | 19 | |
| JAGUARES | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 15 | |
| SAN LUIS | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
![]() | ATLAS | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| TIGRES | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
|
| NECAXA | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 3 |

















0 Comentarios